Специалистами компании «Kris» производится установка натяжных потолков под ключ. В данном разделе сайта представлены цены на полотна для натяжных потолков и на монтажные работы. Натяжные потолки, цена на которые за 1м2 меняется в зависимости от площади поверхности, можно заказать с установкой в нашей компании. Также в прайсе указана стоимость комплектующих, необходимых для установки натяжных потолков и дополнительных работ.
Для того чтобы рассчитать стоимость установки потолка, мы предлагаем воспользоваться Калькулятором цен, который позволит рассчитать стоимость полотна со всеми дополнительными работами максимально точно. Но результат расчета может измениться как в меньшую, так и в большую сторону, после выезда замерщика. Установка натяжных потолков в Харькове (цена на монтаж представлена в прайсе ниже) производится качественно и быстро в оговоренные сроки. Компания «Kris» работает не только в Харькове, но и в харьковской области. Выезд бригады за пределы оплачивается отдельно.
Фактура | Ширина полотна | м2 |
---|---|---|
Матовый белый Сатин MSD | 1.5, 2.0 | 150 |
Белый матовый цветной (3,20) MSD Premium | 2.70, 3.20 | 170 |
Белый матовый Германия | 3.25 | 200 |
Белый матовый Сатин MSD Premium | 3,6, 4.0, 5.0 | 200 |
Глянец белыйMSD Premium | 1.5, 2.0 | 160 |
Глянец Белыйцветной (3,2) MSD Premium | 3.20, 2.70 | 180 |
Глянец Белый Германия Pongs | 3,25 | 250 |
Глянец Белый MSD Premium | 3.6, 4.0, 5.0 | 180 |
Глянец Облака MSD Premium | 3,20 | 220 |
Полупрозрачная MSD Premium | 3,20 | 220 |
Галактика MSD Premium | 3,20 | 230 |
Бесшовный Pongs Descor (ткань) D-Premium 50, 69 | 3.10, 3.50, 4.10, 4.50, 5.10 | 500 |
Бесшовный Descor (ткань) D-Premium 51, 57 | 3.1, 4.1, 5.10 | 550 |
Фотопечать м.кв (без стоимости материала) | до 3.10 | дог. |
Полотно и фактура
Категория | Назвиние услуги | Ед. Изм. | Цена |
---|---|---|---|
Опция | Разметка светильников | шт. | 20 |
Опция | Центровка разводки | шт. | 25 |
Опция | Чистый монтаж под алюм. профиль | м.п. | 30 |
Опция | Дополнительные углы (больше 4х) | шт. | 50 |
Опция | Монтаж LED ленты | м.п. | 50 |
Опция | Монтаж RGB ленты | м.п. | 50 |
Опция | Опуск светильника | шт. | 50 |
Опция | Разводка электрики (кабель клиента) | шт. | 50 |
Опция | Усиленный монтаж | м.п. | 50 |
Опция | Чистый монтаж под пвх профиль | м.п. | 50 |
Опция | Уборка потолка | м.кв. | 60 |
Опция | Монтаж в нишу под ГК | м.п. | 75 |
Опция | Криволинейный участок | м.п. | 100 |
Опция | Монтаж светильника | шт. | 100 |
Опция | Монтаж датчика сигнализации | шт. | 100 |
Опция | Монтаж блока питания | шт. | 100 |
Опция | Монтаж контроллера RGB | шт. | 100 |
Опция | Монтаж потолочного карниза | м.п. | 100 |
Опция | Разводка электрики (кабель наш) | шт. | 100 |
Опция | Монтаж по керамограниту | м.п. | 130 |
Опция | Внутренний вырез | м.п. | 150 |
Опция | Зарезание углов профиля парящая линия | шт. | 150 |
Опция | Зарезание углов профиля БП | шт. | 150 |
Опция | Зарезание углов парящего профиля | шт. | 150 |
Опция | Зарезание углов проф. Парящий контур | шт. | 150 |
Опция | Зарезание углов прфиля Apply | шт. | 150 |
Опция | Монтаж вытяжки | шт. | 150 |
Опция | Монтаж люстры | шт. | 200 |
Опция | Монтаж спота | шт. | 200 |
Опция | Демонтаж полотна от | — | 250 |
Сервис | Слив воды от | шт. | 250 |
Опция | Прямолинейная пайка (шов) | м.п. | 300 |
Опция | Зарезание углов профиля гардина | шт. | 350 |
Опция | Изг-ие платформы+проклейка ПВХ для двойного светильника | шт. | 500 |
Опция | Повторный выезд | — | 500 |
Опция | Прямолинейный участок уровня | м.п. | 600 |
Опция | Фотопечать на мате | м.кв. | 650 |
Опция | Криволинейный участок уровня | м.п. | 800 |
Опция | Фотопечать на глянце | м.кв. | 850 |
Опция | Система звездное небо + монтаж | — | 10000 |
Товар | Брус 3*2 + позиционирование + монтаж | м.п. | 150 |
Товар | Брус 3*4 + позиционирование + монтаж | м.п. | 150 |
Товар | Брус 5*10 + позиционирование + монтаж | м.п. | 250 |
Товар | Брус 5*5 + позиционирование + монтаж | м.п. | 150 |
Товар | Брус 5*8 + позиционирование + монтаж | м.п. | 250 |
Товар | Брус под трековый светильник | м.п. | 150 |
Товар | Вент. решетка Оптипласт (реш.+ работа) D 100 | шт. | 150 |
Товар | Вент. решетка Оптипласт (реш.+ работа) D 126 | шт. | 250 |
Товар | Вент. решетка Оптипласт (реш.+ работа) D 47 | шт. | 100 |
Товар | Вставка белая (+ монтаж) | м.п. | 40 |
Товар | Вставка разделительная белая | м.п. | 60 |
Товар | Вставка разделительная черная | м.п. | 60 |
Товар | Вставка цветная ( + монтаж) | м.п. | 60 |
Товар | Двойной прямоугольный светильник | шт. | 1350 |
Товар | Деревянные платформы под люстру (брус) | шт. | 75 |
Товар | Длинные ножки на платформы | — | 0 |
Товар | Закладная ПВХ под карниз | м.п. | 150 |
Товар | Закладная под камеру видеонаблюдения | шт. | 75 |
Товар | Игла старпингс ( звездное небо) | шт. | 25 |
Товар | Карниз алюминиевый ПК 5 (гардина) | м.п. | 750 |
Товар | Карниз алюминиевый ПК 5 (гардина)+ Led+ монтаж Led | м.п. | 900 |
Товар | Контроллер RGB мощность 18,лента до 15м | шт. | 750 |
Товар | Контроллер RGB мощность 24, лента до 20м | шт. | 950 |
Товар | Контурный засвет | м.п. | 550 |
Товар | Обвод трубы | шт. | 150 |
Товар | Обвод трубы ( нестандартный) | шт. | 250 |
Товар | Отбойник алюминиевый | м.п. | 100 |
Товар | Охлаждающая лента алюминиевая для Led ленты | м.п. | 65 |
Товар | Парящие линии | м.п. | 550 |
Товар | Парящий контур + LED + монтаж Led | м.п. | 500 |
Товар | ПЛ-75 (переход уровня + лента + монтаж) | м.п. | 1300 |
Товар | Платформа под встраиваемый светильник d 115-155 круг (без подключения) | шт. | 100 |
Товар | Платформа под встраиваемый светильник d 160-225 круг (без подключения) | шт. | 150 |
Товар | Платформа под встраиваемый светильник d 50-100 круг (Без подключения) | шт. | 50 |
Товар | Платформа под люстру d 200 ( без подключения) | шт. | 75 |
Товар | Платформа под накладной светильник | шт. | 75 |
Товар | Платформа под Спот ( без подключения) | шт. | 75 |
Товар | Платформа тройная | шт. | 500 |
Товар | Платформа d 150-200 квадрат | шт. | 350 |
Товар | Платформа d 90-140 квадрат | шт. | 300 |
Товар | Платформы под пожар. сигн. | шт. | 75 |
Товар | Поворот профиля гардина | шт. | 500 |
Товар | Подвесная система монтажа | м.п. | 80 |
Товар | Проф. алюм. Комбинашка | м.п. | 200 |
Товар | Проф. алюм. стеновой h | м.п. | 40 |
Товар | Проф. алюм. Apply 0 | м.п. | 200 |
Товар | Проф. алюм. Apply 40 | м.п. | 200 |
Товар | Проф. алюм. Apply 8 | м.п. | 200 |
Товар | Профиль Алюм. П-образный | м.п. | 50 |
Товар | Профиль алюм. потолочный | м.п. | 50 |
Товар | Профиль алюм. разделительный | м.п. | 200 |
Товар | Профиль Безщелевой для двухуровневых | м.п. | 0 |
Товар | Профиль БП | м.п. | 200 |
Товар | Профиль гардина с LED | м.п. | 900 |
Товар | Профиль для тканевых Descor | м.п. | 50 |
Товар | Профиль закладная | м.п. | 500 |
Товар | Профиль Клипсо | м.п. | 110 |
Товар | Профиль КRAAB | м.п. | 165 |
Товар | Профиль Парящий (закрытый) | м.п. | 500 |
Товар | Профиль Парящий (закрытый)+ Лэд + монтаж Led | м.п. | 500 |
Товар | Профиль парящий контур | м.п. | 500 |
Товар | Профиль Парящий потолок ПК 6 (открытый) | м.п. | 500 |
Товар | Профиль Парящий потолок ПК 6 (открытый)+ Led+монтаж Led | м.п. | 500 |
Товар | Профиль ПВХ | м.п. | 0 |
Товар | Профиль ПВХ + Монтаж безщелевой системы | м.п. | 165 |
Товар | Профиль FLEXY парящая линия ПФ 6838 | м.п. | 750 |
Товар | Прямоугольный светильник | шт. | 500 |
Товар | Ролик | шт. | 450 |
Товар | Угол Профиль FLEXY парящая линия | шт. | 150 |
Товар | Уголки | шт. | 7 |
Товар | Уголок больш. 100*125 | шт. | 25 |
Товар | Уголок мал. 100*75 | шт. | 20 |
Товар | Усиленная закладная под люстру | шт. | 250 |
Товар | Усиленные закладные для приборов | шт. | 250 |
Товар | Шпилька | шт. | 150 |
Товар | Led лента | м.п. | 65 |
Товар | Led лента (теплая) | м.п. | 65 |
Товар | Led лента (холодная) | м.п. | 65 |
Товар | RGB лента | м.п. | 95 |
Дополнительные элементы монтажа